Jenis dan Ukuran Terpal, Beserta Harganya

Saat ini mulai banyak penghobi dan petani, yang menggunakan teknik baru dalam bercocok tanam, mereka mulai menggunakan aquaponik (yaitu teknik bercocok tanam yang digabungkan dengan beternak ikan) ataupun dengan hidroponik (teknik bercocok tanam yang menggantikan tanah dengan air).

Bahkan beberapa orang awam dan peternak ikan yang ada di sekitar tempat tinggal saya, mulai mencoba untuk mengaplikasikan kedua teknik baru ini. Memang selama ini, mereka mengatakan, bahwa hasil panen mereka masih belum ada yang dijual, tetapi hanya digunakan untuk konsumsi pribadi.

Tetapi karena kedua teknik ini, maka penggunaan plastik terpal sebagai kolam penampungan air menjadi meningkat. Karena itu tidak ada salahnya untuk berbagi harga terpal, yang dijual di daerah tempat tinggal saya, kepada anda sekalian. Siapa tahu anda membutuhkan informasi tentang harga terpal juga.

Harga Terpal :

DAFTAR HARGA TERPAL
MerkA2

Selayar

A3 

Lumba-lumba

A3

Gajah

A3

Gajah

A3

Palem

  A3

Perahu Layar

A3

Lumba-lumba

A3

Beruang

     
UkuranHargaHargaHargaHargaHarga
 Rp 4.900,-/m²Rp 5.000,-/m²Rp 5.300,-/m²Rp 5.700,-/m²Rp 6.500,-/m²
 
2 x 3 m29.40030.00031.80034.20039.000
3 x 3 m44.10045.00047.70051.30058.500
3 x 4 m58.80060.00063.60068.40078.000
3 x 5 m73.50075.00079.50085.50097.500
4 x 5 m98.000100.000106.000114.000130.000
4 x 6 m117.600120.000127.200136.800156.000
4 x 7 m137.200140.000148.400159.600182.000
5 x 6 m147.000150.000159.000171.000195.000
5 x 7 m171.500175.000185.500199.500227.500
5 x 8 m196.000200.000212.000228.000260.000
6 x 7 m205.800210.000222.600239.400273.000
6 x 8 m235.200240.000254.400273.600312.000
6 x 9 m264.600270.000286.200307.800351.000
6 x 10 m294.000300.000318.000342.000390.000
6 x 12 m352.800360.000381.600410.400468.000
8 x 10 m392.000400.000424.000456.000520.000
8 x 12 m470.400480.000508.800547.200624.000

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HARGA TERPAL
MerkA5

Kapal Layar

A 5 

Apel

A 5

Salur

A 7

Gajah

A 8

Truck

   A 8

Kapal Layar

A 8

Gajah

     
UkuranHargaHargaHargaHargaHarga
 Rp 6.750,-/m²Rp 7.000,-/m²Rp 7.500,-/m²Rp 8.000,-/m²Rp 9.000,-/m²
 
2 x 3 m40.50042.00045.00048.00054.000
3 x 3 m60.75063.00067.50072.00081.000
3 x 4 m81.00084.00090.00096.000108.000
3 x 5 m101.250105.000112.500120.000135.000
4 x 5 m135.000140.000150.000160.000180.000
4 x 6 m162.000168.000180.000192.000216.000
4 x 7 m189.000196.000210.000224.000252.000
5 x 6 m202.500210.000225.000240.000270.000
5 x 7 m236.250245.000262.500280.000315.000
5 x 8 m270.000280.000300.000320.000360.000
6 x 7 m283.500294.000315.000336.000378.000
6 x 8 m324.000336.000360.000384.000432.000
6 x 9 m364.500378.000405.000432.000486.000
6 x 10 m405.000420.000450.000480.000540.000
6 x 12 m486.000504.000540.000576.000648.000
8 x 10 m540.000560.000600.000640.000720.000
8 x 12 m648.000672.000720.000768.000864.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR HARGA TERPAL
MerkA 10

Gajah

A 12

Truck

A 14

Truck

Samsung
  A 12

Gajah

 
    
UkuranHargaHargaHargaHarga
 Rp 11.000,-/m²Rp 13.000,-/m²Rp 14.000,-/m²Rp 28.500,-/m²
 
2 x 3 m66.00078.00084.000171.000
3 x 3 m99.000117.000126.000256.500
3 x 4 m132.000156.000168.000342.000
3 x 5 m165.000195.000210.000427.500
4 x 5 m220.000260.000280.000570.000
4 x 6 m264.000312.000336.000684.000
4 x 7 m308.000364.000392.000798.000
5 x 6 m330.000390.000420.000855.000
5 x 7 m385.000455.000490.000997.500
5 x 8 m440.000520.000560.0001.140.000
6 x 7 m462.000546.000588.0001.197.000
6 x 8 m528.000624.000672.0001.368.000
6 x 9 m594.000702.000756.0001.539.000
6 x 10 m660.000780.000840.0001.710.000
6 x 12 m792.000936.0001.008.0002.052.000
8 x 10 m880.0001.040.0001.120.0002.280.000
8 x 12 m1.056.0001.248.0001.344.0002.736.000

 

Sebagai saran tambahan: bahwa ukuran terpal yang tertulis 3 x 4 m, biasanya saat anda ukur sendiri di rumah, ukurannya tidak akan pas 3 x 4 m, mungkin hanya 2,70 x 3,60 m (pasti lebih kecil dari ukuran yang tertera). Hal ini dikarenakan akan ada bagian dari terpal yang sudah anda beli, yang akan dilipat ke dalam untuk memasang tali plastik (tali tampar) dan lubang besi (lubang cakar ayam).

Selain itu jenis terpal sebenarnya ada beberapa macam, jadi jika memang tujuan anda membeli terpal untuk digunakan sebagai kolam air, maka pastikan anda membeli terpal yang memiliki ketebalan yang cukup dan kandungan karet yang banyak.

Karena jika tidak maka terpal tersebut akan mudah untuk pecah, robek dan pastinya bocor. Demikian juga jika tujuan anda membeli terpal sebagai atap tenda, ataupun sebagai penutup atap bak truck, pastinya jenis terpalnya akan disesuaikan dengan tujuannya.

Menurut pengalaman saya dalam membeli terpal, saya rasa terpal tebal yang digunakan untuk atap tenda, adalah jenis terpal yang paling baik jika digunakan sebagai bahan kolam, tetapi pastinya terpal jenis ini sangat mahal harganya, Karena terpal yang digunakan sebagai atap tenda, adalah jenis yang sangat tebal, dan kedap air, tetapi karena harganya terlalu mahal, maka hal ini terpal tenda menjadi tidak ekonomis jika dibuat kolam.

 

Harga yang saya tampilkan di atas adalah harga di toko, jadi jika harus dikirimkan, maka pastinya akan ada ongkos kirimnya. Malah kadang kala jika menggunakan jasa pengiriman paket, terkadang ongkos kirimnya bisa lebih mahal dari pada harga terpalnya itu sendiri.

Harga terpal juga sangat lambat dalam mengalami kenaikan, misalnya terpal dari merk dan ukuran yang sama, terkadang kenaikan pertahunnya hanya sekitar 500 Rupiah saja. Bahkan ada terpal dalam tiga tahun hanya mengalami kenaikan sebesar 750 Rupiah untuk setiap meter perseginya. Jadi, harga yang saya tampilkan bisa dijadikan bahan rujukan sampai beberapa tahun ke depan. Meskipun dari segi kualitas saya tidak tahu apakah ada penurunan atau tidak.

Tinggalkan Balasan